Телескопическая структура обеспечивает прямой и непосредственный подъем, что облегчает их использование. Они имеют лучший охват и могут достигать более высоких рабочих зон, чем любой другой тип подъемника. Телескопические подъемники работают на пересеченной местности благодаря своим исключительным возможностям вездехода. Благодаря пропорциональным и одновременным движениям они обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности.
Рабочая высота | 16.1 m |
Высота до пола платформы | 14.1 m |
Горизонтальный вылет | 13 m |
Грузоподъемность | 250 kg (2 pers.) – option 350 kg |
Размер платформы | 1.83m x 0.76m |
Длина | 9.16 m |
Длина в транспортном положении | 6.68 m |
Ширина | 2.29 m |
Высота – в сложенном положении | 2.47 m |
Высота в транспортном положении | 3.06 m |
Вертикальный ход гуська | 133° (+68°/ -65°) |
Угол поворота башни | 360° continuous |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 93 cm |
Колесная база | 2.35 m |
Дорожный просвет | 33 cm |
Наклон | 5 ° |
Скорость движения | 5.2 km/h |
Устойчивость | 45 % |
Радиус поворота – внешний | 3.6 m |
Масса | 7 930 |
Двигатель | Kubota 18.5kW (Stage 5 & NRC) |
Массивные шины для пересеченной местности | 850 x 340 mm |
Рабочая высота | 22.5 m |
Высота до пола платформы | 20.5 m |
Горизонтальный вылет | 18.3 m |
Грузоподъемность | 230 kg (2 pers.) – option : 450 kg (3 pers.) |
Размер платформы | 2.44 x 0.91 m |
Длина | 10.4 m |
Длина в транспортном положении | 7.8 m |
Ширина | 2.47 m |
Высота – в сложенном положении | 2.7 m |
Высота в транспортном положении | 3.3 m |
Вертикальный ход гуська | 133° (+68/-65) |
Угол поворота платформы | 180° (+90/-90) |
Угол подъема стрелы | 90° (+75/-15) |
Угол поворота башни | 360° continuous |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 109 cm |
Колесная база | 2.5 m |
Дорожный просвет | 34 cm |
Наклон | 5° |
Скорость движения | 0.5 – 6.5 km/h |
Устойчивость | 40 % |
Радиус поворота – внешний | 6.3 m |
Шины (с пенным наполнителем) | 385/65 – 22.5 |
Двигатель | Kubota 37 kW, (stage 5) ; Kubota 36.5kW (LRC & China 4) |
Масса | 13 320 kg |
Топливный бак | 166 l |
Вылет стрелы на уровне земли | 4 m |
Максимальная скорость ветра | 45 km/h |
Рабочая высота | 22.5 m |
Высота до пола платформы | 20.5 m |
Горизонтальный вылет | 18.3 m |
Грузоподъемность | 230 kg (2 pers.) – option : 450 kg (3 pers.) |
Размер платформы | 2.44 x 0.91 m |
Длина | 10.4 m |
Длина в транспортном положении | 7.8 m |
Ширина | 2.47 m |
Высота – в сложенном положении | 2.7 m |
Высота в транспортном положении | 3.3 m |
Вертикальный ход гуська | 133° (+68/-65) |
Угол поворота платформы | 180° (+90/-90) |
Угол подъема стрелы | 90° (+75/-15) |
Угол поворота башни | 360 ° continuous |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 109 cm |
Колесная база | 2.5 m |
Дорожный просвет | 34 cm |
Наклон | 5° |
Скорость движения | 0.5 – 6.5 km/h |
Устойчивость | 40 % |
Радиус поворота – внешний | 3.4 m |
Шины (с пенным наполнителем) | 385/65 – 22.5 |
Двигатель | Kubota 37 kW, (stage 5) ; Kubota 36.5kW (LRC & China 4) |
Масса | 13 400 kg |
Топливный бак | 166 l |
Вылет стрелы на уровне земли | 4 m |
Максимальная скорость ветра | 45 km/h |
Рабочая высота | 27.9 m |
Высота до пола платформы | 25.9 m |
Горизонтальный вылет | 23.85 m |
Грузоподъемность | 230 kg (2 pers.) – option 350 kg |
Размер платформы | 2.44 x 0.91 m |
Длина | 13.05 m |
Длина в транспортном положении | 9.8 m |
Ширина | 2.48 m |
Высота – в сложенном положении | 2.85 m |
Высота в транспортном положении | 2.98 m |
Вертикальный ход гуська | 133° (- 66° / + 67°) |
Угол поворота платформы | 180° (+ 90° / – 90°) |
Угол поворота башни | 360° continuous |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 150 cm |
Колесная база | 2.80 m |
Дорожный просвет | 48 cm |
Наклон | 4 ° |
Скорость движения | 0.5 – 5 km/h |
Устойчивость | 45 % |
Радиус поворота – внешний | 4.35 m |
Масса | 18 100 kg |
Длина гуська | 1.83 m |
Двигатель | Deutz 55.5 kW (Stage 5, LRC, China 4) |
Топливный бак | 120 l |
Вылет стрелы на уровне земли | 3 m |
Массивные шины для пересеченной местности | 1025 x 365 mm |
Максимальная скорость ветра | 45 km/h |
©2023. Aykargroup.com.kz Все права защищены.